Kalteng Expo 2023
31-05-2023
Nama Unit | Jumlah Publikasi | |
---|---|---|
Sekretaris | 0 |
|
Bidang Rehabilitasi Sosial | 2 |
|
Bidang Pemberdayaan Sosial | 1 |
|
Bidang Penanganan Fakir Miskin | 2 |
|
Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial | 0 |
|
UPT PSTW Sinta Rangkang | 1 |
|
UPT PSBR Majar Tabela | 0 |
|
UPT PSBL Pambelum | 4 |
|
UPT PSKW Ruhul Rahayu | 0 |
|
Klik pada nama untuk mengakses publikasinya |